AUTO DJ - WOCHENFAHRPLAN
(Für den Zeitraum 02.11. bis 29.11.)
Unser Auto DJ spielt folgende 10 Playlisten zu den angegebenen Zeiten, insofern keine Live-Sendungen stattfinden!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donners. | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-05 | Longplayer | Silber | Bronze | Bronze | Bronze | Electrodance | Electrodance |
| 05-07 | 60-er | Schlager | Bronze | 60-er | Bronze | Electrodance | Electrodance |
| 07-09 | Schlager | DDR Musik | Bronze | Schlager | Schlager | DDR Musik | DDR Musik * |
| 09-11 | DDR Musik | Bronze | Schlager | DDR Musik | DDR Musik | Schlager | Silber * |
| 11-13 | Bronze | Bronze | DDR Musik | Longplayer | Silber | 60-er | Silber * |
| 13-14 | Bronze | Silber | Gold | Longplayer | Silber | Bronze | Silber * |
| 14-16 | Bronze | Silber | Gold | Longplayer | Silber | Bronze | Schlager * |
| 16-17 | Silber | Silber | Gold | Silber | Silber | Silber * | Bronze |
| 17-19 | Silber | Gold | Gold | Silber | Rockmusik | Silber * | Bronze |
| 19-20 | Silber | Gold | Silber | Silber | Gold | Silber * | Bronze |
| 20-21 | Gold | Gold | Silber | Gold | Gold | Gold * | DGPFRW |
| 21-22 | Gold | Rockmusik | Silber | Gold | Gold | Gold * | Gold |
| 22-23 | Gold | Rockmusik | Silber | Gold | Electrodance | Gold * | Gold |
| 23-24 | Gold | DGPFRW | Silber | DGPFRW | Electrodance | Gold * | Gold |
* = 14.11. 16 Uhr bis 15.11. 16 Uhr: Electrodance - Marathon

